低压输入铝基板DC/DC变换器
| 系列 | 功率或电流 | 输入电压(V) | 输入电压范围 | 输出类型 | 外型描述及特点 |
| LDM50~200 | 40A | 24,48 | 2:1 | 单 | 1/2砖标准 |
| LDG50~200 | 40A | 24,48 | 2:1 | 单 | 1/2砖标准 |
| LDGH300 | 300W | 48 | 2:1 | 单 | 1/2砖标准 |
| LDM75-D | 75W | 48 | 2:1 | 双 | 1/2砖双路标准 |
| LDM300 | 300W | 24,48 | 2:1 | 单 | 全砖标准 |
| LDG300 | 300W | 24,48 | 2:1 | 单 | 全砖标准 |
| LDG500~700 | 500~700W | 48 | 2:1 | 单 | 全砖标准 |










