机笼式AC/DC变换器
| 系列 | 功率或电流 | 输入电压(V) | 输入电压范围 | 输出类型 | 外型描述及特点 |
| LAK20 | 20W | 220Vac | ±20% | 单、双 | 六面金属机笼式 |
| LAK50 | 50W | 220Vac | ±20% | 单、双、叁 | 六面金属机笼式 |
| LAK75 | 75W | 220Vac | ±20% | 单、双、叁 | 六面金属机笼式 |
| LAK100 | 100W | 220Vac | ±20% | 单、双、叁 | 六面金属机笼式 |
| LAK150 | 150W | 220Vac | ±20% | 单、双、叁 | 六面金属机笼式 |
| LAK200 | 200W | 220Vac | ±20% | 单、双 | 六面金属机笼式 |










