<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%> 新雷能军用电源网站

DC/DC变换器


低压输入模块式DC/DC 返回页首
系列 功率或电流 输入电压(V) 输入电压范围 输出类型 外型描述及特点
NR 1-6W 5,12,24,48 ±5% 单、双、叁 经济型
LDR3 3W 5,12,15 ±5% 单、双 DIP24标准
LDP3 3W 5,12,24,48 2:1 单、双 DIP24标准
LDC5 5W 12,24,48 2:1 单、双 DIP24标准
LDA10 10W 24,48 2:1 单、双 1X2in标准
LDH10 10W 12,24,48 2:1 单、双 45x35x11(mm)
LDA15 15W 24,48 2:1 42x38x12(mm)
LDB15 15W 48 4:1 2x2in标准
LDH15 15W 24,48 2:1 50x45x9(mm)
LDW15 15W 48 4:1 2x2in外形
LDA20 20W 24,48 2:1 1x2in外形
LDC20 20W 24,48 2:1 单、双 1.6x2in标准
LDF20 20W 24,48 2:1 单、双 1.6x2in标准,敞开式
LDA25 25W 24,48 2:1 单、双、叁 2x2in标准
LDH25 25W 24,48 2:1 单、双 65x50x11(mm)
LDB30 30W 24,48 2:1 2x2in标准
LDB40 40W 24,48 2:1 2x2in标准
LDY35,LDY40 30~40W 24,48 2:1 单、双 1/2砖标准
LDFT65 65W 48 2:1 3/4砖标准,敞开式多层PCB
LDM50~200 40A 24,48 2:1 1/2砖标准
LDG50~200 40A 24,48 2:1 1/2砖标准
LDFQ-S 10A~30A 24,48 2:1 1/4砖标准,开板式
LDFQ-D 7.5A/7.5/~15A/15A 24,48 2:1 1/4砖标准,敞开式
LDGH300 300W 48 2:1 1/2砖标准
LDFH60 15A/15A 48 2:1 1/2砖开板式双路标准
LDM75-D 75W 48 2:1 1/2砖双路标准
LDM300 300W 24,48 2:1 全砖标准
LDG300 300W 24,48 2:1 全砖标准
LDG500~700 500~700W 48 2:1 全砖标准
高压输入模块式DC/DC 返回页首
系列 功率或电流 输入电压(V) 输入电压范围 输出类型 外型描述及特点
LDH150 150W 110,280 2:1 大1/2砖标准
LDHM150 150W 110,280 2:1 大1/2砖标准,有均流功能
LDH300 300W 110,280 2:1 大全砖标准
LDH600 600W 280 2:1 大全砖标准
非隔离式DC/DC 返回页首
系列 功率或电流 输入电压(V) 输入电压范围 输出类型 外型描述及特点
LDE30 10A 3.3V,5V 3.0V~5.5V 非隔离,SIP封装
LDES50 16A 3.3V,5V 3.0V~5.5V 非隔离,SMD封装
LDE50 15A 3.3V,5V 3.0V~5.5V 非隔离,SIP封装
适配器式DC/DC变换器 返回页首
系列 功率或电流 输入电压(V) 输入电压范围 输出类型 外型描述及特点
LDS10 10W 24,48 2:1 单、双 适配器式