铃流发生器
| 正弦波DC/AC铃流系列 | 返回页首 | ||||
| 系列 | 功率或电流 | 输入电压(V) | 输入电压范围 | 输出类型 | 外型描述及特点 |
| LRS3 | 3W | 24,48 | 2:1 | 单 | 2x2in外形 |
| LRS4 | 4W | 24,48 | 2:1 | 单 | 2x2in外形 |
| LRS15 | 15W | 24,48 | 2:1 | 单 | 3x3in外形 |
| LRS30~50 | 30~50W | 24,48 | 2:1 | 单 | 4x4in外形 |
| LRS75 | 75W | 48 | 2:1 | 单 | 4x4in外形 |
| 方波DC/AC铃流系列 | 返回页首 | ||||
| 系列 | 功率或电流 | 输入电压(V) | 输入电压范围 | 输出类型 | 外型描述及特点 |
| LRQ1 | 1W | 24,48 | ±8% | 单 | 1X2in外形 |
| LRQ3 | 3W | 24,48 | ±8% | 单 | 2x2in外形 |
| LRQ5 | 5W | 48 | 4:1 | 单 | 2X2in外形 |
| LRQ10 | 10W | 48 | 2:1 | 单 | 2X2in外形 |










